
とにかく印刷費用を安く抑えたい。
時間がないので納期に自信のある印刷会社を選びたい。
印刷だけでなくチラシのデザインも含めて対応してほしい
「印刷会社比較.com」は、全国の印刷会社への見積もり依頼・問い合わせが簡単・手軽に行えるサービスです。
しかも料金は無料!
複数の印刷会社へ見積もりを依頼する手間が省け、印刷条件を一度入力するだけで貴社の希望にピッタリ合う印刷会社が見つかるはずです。
比較したい印刷物を下記からお選びください。
チラシ・パンフレット・カタログ・封筒・ラベル・名刺など印刷価格を比較&一括見積もりが行えます。
最近の問い合わせ実績(毎週月曜日更新)
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
| 日付 | 種類 | 詳細 | 部数 |
| 2012-05-18 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(70Kg) | 500部 |
| 2012-05-18 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B4、おすすめの用紙 | 10000部 |
| 2012-05-18 | その他・特殊印刷 | 受付で書いてもらう少し厚手の紙 | 30000部 |
| 2012-05-18 | 折パンフレット | カラー(全面)、A4、巻三つ折り、コート(110Kg) | 100000部 |
| 2012-05-17 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A6、おすすめの用紙 | 100部 |
| 2012-05-17 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A6、おすすめの用紙 | 100部 |
| 2012-05-17 | 折パンフレット | カラー(全面)、A4、巻三つ折り、マットコート(110Kg) | 4000部 |
| 2012-05-17 | 無線綴じ冊子・カタログ | 52頁、モノクロ(全面)、A4、おすすめの用紙 | 100部 |
| 2012-05-16 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B4、コート(45Kg) | 10000部 |
| 2012-05-16 | 伝票・帳票 | A4、ミシン加工 | 50000部 |
| 2012-05-16 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B7、おすすめの用紙 | 2000部 |
| 2012-05-16 | シール・ラベル・ステッカー | カラー(その他)、正方形・長方形、85×14、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-05-16 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(45Kg) | 1000部 |
| 2012-05-15 | 封筒 | モノクロ(片面)、長3、テープ付き | 50部 |
| 2012-05-15 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B6、マットコート(90Kg) | 13000部 |
| 2012-05-15 | 封筒 | カラー(片面)、長3、透けない加工(請求書・給与明細など) | 10000部 |
| 2012-05-15 | ハガキ・圧着ハガキ・ポストカード | カラー片面/モノクロ片面、郵便はがき | 1200部 |
| 2012-05-15 | 無線綴じ冊子・カタログ | 4頁、モノクロ(全面)、A4、おすすめの用紙 | 700部 |
| 2012-05-15 | 新聞 | カラー(全面)、タブロイド版、16頁 | 50部 |
| 2012-05-14 | その他・特殊印刷 | データ形式:自分で用意する(イラストレーター・インデザイン) | 70部 |
| 2012-05-10 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A3、コート(90Kg) | 420部 |
| 2012-05-10 | 挨拶状・移転案内 | 会社移転・事務所移転挨拶、縦書き、2つ折りカード + 封筒(おすすめの用紙)、宛名印刷・切手貼り・封入・封緘 | 1500部 |
| 2012-05-10 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙 | 100部 |
| 2012-05-10 | 中綴じ冊子・カタログ | 40頁、カラー(両面)、A4、コート(70Kg) | 30000部 |
| 2012-05-09 | 無線綴じ冊子・カタログ | 12頁、カラー(全面)、A3、おすすめの用紙 | 600部 |
| 2012-05-09 | 封筒 | カラー(両面)、角2、窓付き封筒 | 5000部 |
| 2012-05-09 | 中綴じ冊子・カタログ | 16頁、カラー(両面)、A4、マットコート(70Kg) | 70000部 |
| 2012-05-09 | 無線綴じ冊子・カタログ | 52頁、カラー(全面)、A4、おすすめの用紙 | 10000部 |
| 2012-05-09 | シール・ラベル・ステッカー | 1色、円形・楕円、400×400、おすすめの用紙 | 8000部 |
| 2012-05-08 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、B5、おすすめの用紙 | 5000部 |
| 2012-05-08 | 折パンフレット | カラー(全面)、A4、「おすすめの折り方」を提案希望、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-05-08 | 折パンフレット | カラー(全面)、A3、二つ折り、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-05-08 | 名刺・ショップカード | 名刺、20人、横書き、カラー(片面) | 1000部 |
| 2012-05-08 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B5、コート(45Kg) | 100部 |
| 2012-05-08 | 無線綴じ冊子・カタログ | 20頁、カラー(両面)、A4、コート(90Kg) | 1000000部 |
| 2012-05-08 | 封筒 | カラー(片面)、洋5タテ、窓付き封筒 | 1000部 |
| 2012-05-08 | 無線綴じ冊子・カタログ | 8頁、カラー(全面)、B4、おすすめの用紙 | 10000部 |
| 2012-05-08 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、ミシン加工 | 1000部 |
| 2012-05-08 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、マットコート(70Kg) | 1000部 |
| 2012-05-07 | 中綴じ冊子・カタログ | 84頁、カラー(両面)、B5 | 20000部 |
| 2012-05-07 | 中綴じ冊子・カタログ | 28頁、カラー(両面)、A5、おすすめの用紙 | 5000部 |
| 2012-05-07 | 新聞 | カラー(全面)、タブロイド版、24頁 | 270000部 |
| 2012-05-06 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、上質紙(55Kg) | 500部 |
| 2012-05-05 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A4、マットコート(90Kg) | 3000部 |
| 2012-05-05 | 無線綴じ冊子・カタログ | 8頁、モノクロ(全面)、A4、コート(90Kg) | 1000部 |
| 2012-05-03 | 新聞 | カラー(全面)、用紙のサイズ(その他) | 500部 |
| 2012-05-02 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(90Kg)、3つ折り | 5000部 |
| 2012-05-02 | 中綴じ冊子・カタログ | 4頁、カラー(両面)、A5、おすすめの用紙 | 70部 |
| 2012-05-02 | 封筒 | カラー(両面)、角2 | 1000部 |
| 2012-05-02 | ハガキ・圧着ハガキ・ポストカード | カラー(両面)、用紙のサイズ・種類(その他) | 1100部 |
| 2012-05-02 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A3、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-05-01 | 新聞 | モノクロ(全面)、タブロイド版、8頁 | 2800部 |
| 2012-04-30 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(55Kg) | 500部 |
| 2012-04-30 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(55Kg) | 500部 |
| 2012-04-27 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙 | 10000部 |
| 2012-04-27 | 挨拶状・移転案内 | 株式上場・法人成り挨拶状、縦書き、2つ折りカード + 封筒(おすすめの用紙) | 50部 |
| 2012-04-27 | 無線綴じ冊子・カタログ | 4頁、カラー(全面)、B4、おすすめの用紙 | 500部 |
| 2012-04-27 | 無線綴じ冊子・カタログ | 40頁、モノクロ(全面)、A4、おすすめの用紙 | 10,000〜20,000部 |
| 2012-04-27 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、その他、コート(45Kg)、2つ折り | 7000部 |
| 2012-04-26 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、A4、コート(90Kg) | 17000部 |
| 2012-04-25 | 封筒 | モノクロ(両面)、その他、窓付き封筒 | 5280部 |
| 2012-04-25 | 封筒 | モノクロ(両面)、モノクロ(両面)、角2、窓付き封筒 | 639000000部 |
| 2012-04-25 | その他・特殊印刷 | アイロンプリントの印刷 | 100部 |
| 2012-04-25 | ポスター | カラー(片面)、B2、マットコート(180Kg) | 1500部 |
| 2012-04-25 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、マットコート(110Kg) | チラシ・フライヤー部 |
| 2012-04-25 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、その他、コート(70Kg) | 80000部 |
| 2012-04-24 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A3、おすすめの用紙、2つ折り | 500000部 |
| 2012-04-23 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、おすすめの用紙、3つ折り | 10000部 |
| 2012-04-23 | 中綴じ冊子・カタログ | 40頁、カラー(両面)、B5、おすすめの用紙 | 500部 |
| 2012-04-23 | 中綴じ冊子・カタログ | 20頁、カラー(両面)、A4、コート(90Kg) | 300部 |
| 2012-04-22 | 無線綴じ冊子・カタログ | 4頁、カラー(全面)、A4、コート(45Kg) | 200部 |
| 2012-04-22 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙 | 500部 |
| 2012-04-22 | チラシ・フライヤー | モノクロ(片面)、B5、おすすめの用紙、2つ折り | 1000部 |
| 2012-04-21 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、おすすめの用紙 | 300部 |
| 2012-04-21 | 会社案内・採用案内・学校案 | カラー(全面)、A3、4頁、二つ折り | 500部 |
| 2012-04-20 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A4、コート(70Kg) | 5000部 |
| 2012-04-20 | 無線綴じ冊子・カタログ | 8頁、カラー(全面)、A4、マットコート(135Kg) | 120部 |
| 2012-04-20 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A5、おすすめの用紙 | 3000部 |
| 2012-04-19 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、B4、コート(55Kg) | 680000部 |
| 2012-04-19 | 折パンフレット | カラー(全面)、A4、蛇腹五つ折り、コート(70Kg) | 100000部 |
| 2012-04-19 | 封筒 | モノクロ(片面)、長3 | 1000部 |
| 2012-04-18 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4 | 300部 |
| 2012-04-18 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(45Kg) | 2000部 |
| 2012-04-16 | 折パンフレット | カラー(全面)、A2、四つ折り、おすすめの用紙 | 300部 |
| 2012-04-16 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、コート(90Kg)、茨城県つくば市 | 50000部 |
| 2012-04-15 | 中綴じ冊子・カタログ | 12頁、カラー(両面)、その他、マットコート(110Kg) | 4000、5000部 |
| 2012-04-15 | 中綴じ冊子・カタログ | 44頁、カラー(両面)、B5、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-04-13 | 挨拶状・移転案内 | 会社移転・事務所移転挨拶、縦書き、2つ折りカード + 封筒(おすすめの用紙)、宛名印刷・封入・封緘 | 100部 |
| 2012-04-12 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、マットコート(110Kg) | 2500部 |
| 2012-04-12 | その他・特殊印刷 | 納期 注文後5日程度、B3サイズ、B5 83ページ仕上げ、マット紙67.5kg、化粧裁断 | 35000部 |
| 2012-04-12 | カレンダー・卓上カレンダー | 卓上カレンダー、ロゴマーク、カラー(全面)、光沢 | 100部 |
| 2012-04-11 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、A4、おすすめの用紙 | 30000部 |
| 2012-04-11 | 会社案内・採用案内・学校案内 | カラー(全面)、A4、おすすめの用紙、2頁、ポケット付き(二つ折り) | 1000部 |
| 2012-04-09 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A3、その他 | 10000部 |
| 2012-04-09 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、その他 | 5000部 |
| 2012-04-09 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A3、その他、2つ折り | 10000部 |
| 2012-04-09 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A6、コート(70Kg) | 10000部 |
| 2012-04-06 | 無線綴じ冊子・カタログ | 8頁、カラー(一部)/モノクロ(一部)、A4、おすすめの用紙 | 1500部 |
| 2012-04-06 | 無線綴じ冊子・カタログ | 8頁、カラー(一部)/モノクロ(一部)、A4、おすすめの用紙 | 1500部 |
| 2012-04-06 | チラシ・フライヤー | モノクロ(片面)、A4、上質紙(45Kg) | 3000部 |
| 2012-04-05 | 新聞 | カラー(全面)、タブロイド版、4頁 | 3000部 |
| 2012-04-05 | その他・特殊印刷 | オリジナル手帳の印刷と製本、165mm X 82mm | 5000部 |
| 2012-04-02 | チラシ・フライヤー | モノクロ(片面)、A5、おすすめの用紙 | 20000部 |
| 2012-03-31 | ハガキ・圧着ハガキ・ポストカード | カラー(両面)、その他 | 5000部 |
| 2012-03-31 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、A4、上質紙(45Kg) | 3050部 |
| 2012-03-30 | その他・特殊印刷 | 100部 | |
| 2012-03-30 | チラシ・フライヤー | モノクロ(片面)、A4、おすすめの用紙 | 4000部 |
| 2012-03-28 | シール・ラベル・ステッカー | モノクロ、正方形・長方形、105×148、コート | 1000部 |
| 2012-03-28 | 挨拶状・移転案内 | 会社移転・事務所移転挨拶、縦書き、2つ折りカード + 封筒(おすすめの用紙) | 130部 |
| 2012-03-27 | 折パンフレット | カラー(全面)、巻三つ折り | 4800部 |
| 2012-03-26 | シール・ラベル・ステッカー | フルカラー、正方形・長方形、65×32、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-03-26 | チラシ・フライヤー | モノクロ(片面)、B5、コート(45Kg) | 3000部 |
| 2012-03-25 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙、3つ折り | 5000部 |
| 2012-03-24 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、B5、おすすめの用紙 | 3000部 |
| 2012-03-23 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B4、おすすめの用紙 | 5500部 |
| 2012-03-22 | 無線綴じ冊子・カタログ | 60頁、カラー(全面)、B5、コート(110Kg) | 20部 |
| 2012-03-21 | チケット | モノクロ(片面)、A8、おすすめの用紙、ミシン加工、ナンバリング | 100部 |
| 2012-03-21 | 新聞 | カラー(一部)/モノクロ(一部)、タブロイド版、8頁 | 100部 |
| 2012-03-21 | 折パンフレット | カラー(全面)、巻三つ折り、コート(135Kg) | 100部 |
| 2012-03-20 | 中綴じ冊子・カタログ | 28頁、カラー(両面)、A4、コート(90Kg) | 300部 |
| 2012-03-19 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙 | 100部 |
| 2012-03-19 | 中綴じ冊子・カタログ | 16頁、カラー(両面)、A5、コート(70Kg) | 80000部 |
| 2012-03-16 | ポスター | カラー(片面)、A2、コート(70Kg) | 60部 |
| 2012-03-16 | 中綴じ冊子・カタログ | 32頁、カラー(両面)、コート(90Kg) | 5000部 |
| 2012-03-14 | ポスター | カラー(片面)、A3、マットコート(135Kg) | 5000部 |
| 2012-03-14 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A3、マットコート(135Kg) | 5000部 |
| 2012-03-14 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、マットコート(90Kg)、3つ折り | 1000部 |
| 2012-03-14 | 挨拶状・移転案内 | 会社移転・事務所移転挨拶、2つ折りカード + 封筒(おすすめの用紙)、宛名印刷・地図印刷 | 100部 |
| 2012-03-14 | 無線綴じ冊子・カタログ | カラー(一部)/モノクロ(一部)、84頁以上、A4 | 200部 |
| 2012-03-13 | 伝票・帳票 | A4、3枚複写、トジ穴、版替え | 10部 |
| 2012-03-13 | 名刺・ショップカード | ショップカード、横書き、カラー(両面)、標準(おすすめの用紙) | 66000部 |
| 2012-03-12 | 挨拶状・移転案内 | 合併・業務提携挨拶状、縦書き、2つ折りカード + 封筒(おすすめの用紙)、宛名印刷・封入・封緘 | 2100部 |
| 2012-03-12 | 折パンフレット | カラー(全面)、B2、コート(70Kg) | 10000部 |
| 2012-03-10 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、おすすめの用紙 | 200部 |
| 2012-03-10 | 封筒 | カラー片面/モノクロ片面、その他、窓付き封筒・テープ付き | 250000部 |
| 2012-03-09 | 挨拶状・移転案内 | 社名変更挨拶状、縦書き、単判カード+封筒(おすすめの用紙) | 800部 |
| 2012-03-09 | ハガキ・圧着ハガキ・ポストカード | モノクロ(片面)、郵便はがき | 50部 |
| 2012-03-09 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A4、おすすめの用紙 | 2000部 |
| 2012-03-08 | 中綴じ冊子・カタログ | 8頁、カラー(両面)、A4、マットコート(110Kg) | 5000部 |
| 2012-03-08 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、B5、おすすめの用紙 | 2000部 |
| 2012-03-08 | 中綴じ冊子・カタログ | 24頁、カラー(両面)、B5、マットコート(70Kg) | 10000部 |
| 2012-03-07 | 折パンフレット | モノクロ(全面)、A4、巻三つ折り、コート(135Kg) | 500部 |
| 2012-03-06 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(70Kg) | 5000部 |
| 2012-03-06 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、A4、上質紙(70Kg) | 10000部 |
| 2012-03-06 | クリアファイル | カラー(両面)、A4(ダブルポケット・ロング) | 3000部 |
| 2012-03-06 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A3、おすすめの用紙 | 部 |
| 2012-03-06 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、A4、用紙の種類(その他) | 6000部 |
| 2012-03-06 | 伝票・帳票 | 用紙のサイズ(その他)、3枚複写、ミシン加工、版替え | 50部 |
| 2012-03-03 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A5、コート(55Kg) | 2000部 |
| 2012-03-01 | 挨拶状・移転案内 | 会社移転・事務所移転挨拶、横書き、ハガキ(ケント紙)、地図印刷 | 100部 |
| 2012-03-01 | 無線綴じ冊子・カタログ | 16頁、カラー(全面)、A4、コート(110Kg) | 6000部 |
| 2012-03-01 | 折パンフレット | カラー(全面)、A4、巻三つ折り、コート(110Kg) | 40,000部 |
| 2012-02-29 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A4、上質紙(70Kg) | 20000部 |
| 2012-02-29 | 中綴じ冊子・カタログ | 48頁、カラー(両面)、A4、コート(70Kg) | 50000部 |
| 2012-02-29 | 無線綴じ冊子・カタログ | 60頁、カラー(一部)/モノクロ(一部)、B5、おすすめの用紙 | 150部 |
| 2012-02-29 | うちわ | カラー(両面) | 300000部 |
| 2012-02-29 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、上質紙(70Kg) | 200部 |
| 2012-02-27 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A3、2つ折り | 4000部 |
| 2012-02-27 | 会社案内・採用案内・学校案内 | カラー(全面)、A4、おすすめの用紙、84頁以上 | 5000部 |
| 2012-02-26 | チラシ・フライヤー | モノクロ(片面)、A4、おすすめの用紙 | 2000部 |
| 2012-02-26 | 中綴じ冊子・カタログ | 16頁、カラー(両面)、A4、コート(90Kg) | 100部 |
| 2012-02-25 | チラシ・フライヤー | カラー(片面)、A4、コート(110Kg) | 500部 |
| 2012-02-24 | 無線綴じ冊子・カタログ | 84頁以上、カラー(全面)、A4、コート(90Kg) | 1000部 |
| 2012-02-24 | 中綴じ冊子・カタログ | 72頁、モノクロ(両面)、B7、おすすめの用紙 | 200部 |
| 2012-02-23 | 名刺・ショップカード | 1人、横書き、カラー片面/モノクロ片面、 標準(おすすめの用紙) | 100部 |
| 2012-02-23 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、A4、上質紙(110Kg) | 2000部 |
| 2012-02-22 | チラシ・フライヤー | モノクロ(両面)、B4、おすすめの用紙 | 5000部 |
| 2012-02-22 | 伝票・帳票 | B6、2枚複写、ミシン加工 | |
| 2012-02-21 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙 | 30000部 |
| 2012-02-21 | 挨拶状・移転案内 | 会社移転・事務所移転挨拶、横書き、A4サイズ、宛名印刷、切手貼り、封入・封緘、地図印刷 | 1500部 |
| 2012-02-21 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、A4、おすすめの用紙 | 30000部 |
| 2012-02-21 | 名刺・ショップカード | 1人、横書き、カラー(両面)、標準(おすすめの用紙) | 1000部 |
| 2012-02-20 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、B4、おすすめの用紙 | 20000部 |
| 2012-02-17 | 無線綴じ冊子・カタログ | 40頁、カラー(全面)、A4、、おすすめの用紙 | 1000部 |
| 2012-02-13 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A3、おすすめの用紙 | 500部〜 |
| 2012-02-10 | チラシ・フライヤー | カラー(両面)、B5、コート(55Kg) | 2000部 |
| 2012-02-09 | 新聞 | カラー(全面)、タブロイド版、12頁 | 15000部 |
| 2012-02-08 | 封筒 | カラー(片面)、角2 | 5000部 |
| 2012-02-07 | のぼり | のぼり、カラー(片面)、長方形・正方形、600×1800 | |
| 2012-02-07 | チラシ・フライヤー | カラー片面/モノクロ片面、A4、コート(70Kg) | 10000部 |





